Tour de lumière moteur Kubota KLT-1000
Item: KLT-10000 D905 48VDC
Details:
Tour d'éclairage mobile KLT-10000 D905 48V DC
Spécification:
Moteur | |||||
Moteur | Trois cylindres, refroidis à l'eau, quatre coups | ||||
Marque / Modèle | Kubota D905 | ||||
Consommation de carburant | <1 L/pH | ||||
Refroidissement | Eau | ||||
Sortie | 7.4KW | ||||
Révolution (RPM) | 1500Rpm | ||||
Capacité de carburant (L) | 130L | ||||
Nombre de cylindres | 3 | ||||
Déplacement L (cu, in) | 0.898L | ||||
Protection contre l'arrêt du moteur | Faible pression d'huile, Tempreture haute eau, Faible consommation d'essence |
Alternateur | |||||
Marque / Modèle | 48V DC | ||||
Sortie | 6.1kVA | ||||
La fréquence | 50HZ | ||||
Sortie de tension | 48V DC | ||||
Isolation | H | ||||
Type de roulement | Unique |
Éclairage | |||||
Éclairage | 400W LED | ||||
Lumins | 110 Lm/w | ||||
Type de lampe | Lampe LED à motif rectangle | ||||
Lamp No. | 6 | ||||
Total Lumins | 264000LM | ||||
Matériaux de logement | Aluminium |
Tour du mât | |||||
Type | Mât télescopique multi-sections 9M | ||||
Hauteur totale | 9M | ||||
Vitesse du vent | 100KM/H | ||||
Opérer pour étendre | Fonctionnement hydraulique |
Escaliers | |||||
Remorque / Cabine |
Avec 4 stabilisateurs hydrauliques étendus et tous les jack down | ||||
Bande annonce |
TBande-annonce (Tandum) | ||||
Cabine |
Avec accès à deux portes pour un entretien facile avec suspension pour la manipulation Détachable Toit |
Protection contre l'arrêt électrique | |||||
Électrique | MCCB-MCB Arrêt d'urgence IP 56 | ||||
Poids humide | 1960KG | ||||
Dimention for packing | 2500×2000×2350MM |
Gurantee | 1000 heures de marche | ||
Garantie LED | 50000 heures | ||
LED Life | 50000 heures |
Niveau sonore: 75Dba à 7M |
Le prix indiqué comprend:
1) Réservoir entièrement équipé (Radiateur, Diesel, Huile, Hydraulique) avec sortie EVAC
2) Isolateur de batterie verrouillable
3) Boîte de démarrage
4) Extincteur de sapin
5) Chaîne de sécurité avec crochet
6) Lampe Beacon
7) Feu arrière de la circulation LED
8) Arrêt d'urgence
Téléchargement de la spécification: